Permisos de obras nuevas - 2016
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 100 | 29/04/2016 | NO | P. Neruda | 44 | Habitacional | 1 | María Romero Correa | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 97 | 21/04/2016 | NO | Turquía | 1.168 | Habitacional | 1 | Digna Tobar Cabello | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 96 | 21/04/2016 | NO | Turquía | 1.224 | Habitacional | 1 | María Araya Muñoz | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 95 | 21/04/2016 | NO | Irlanda | 1.517 | Habitacional | 1 | Mauricio Cisternas Lorca | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 94 | 21/04/2016 | NO | Escocia | 1.391 | Habitacional | 1 | Olivia Verdejo Valenzuela | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 93 | 21/04/2016 | NO | Italia | 2.432 | Habitacional | 1 | Ivonne Aliaga Duarte | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 92 | 21/04/2016 | NO | Turquía | 2.468 | Habitacional | 1 | Gloria Osorio Pino | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 91 | 21/04/2016 | NO | Irlanda | 1.517 | Habitacional | 1 | Filomena Ortiz Pardo | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 90 | 21/04/2016 | NO | Estanques | 94 | Habitacional | 1 | José Opazo Muñoz | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 89 | 21/04/2016 | NO | Croacia | 2.397 | Habitacional | 1 | Regina Canales Acevedo | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 88 | 21/04/2016 | NO | Croacia | 1.254 | Habitacional | 1 | Alejandra Labbé Toledo | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 87 | 21/04/2016 | NO | Holanda | 1.218 | Habitacional | 1 | Paola Arrué Arias | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 86 | 21/04/2016 | NO | Croacia | 1.346 | Habitacional | 1 | Sandra Aliaga Véliz | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 85 | 21/04/2016 | NO | Croacia | 1.783 | Habitacional | 1 | Jeny Miranda Paredes | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 84 | 21/04/2016 | NO | Croacia | 1.159 | Habitacional | 1 | Paulina Fuenzalida Mprales | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 83 | 21/04/2016 | NO | Finlandia | 1.546 | Habitacional | 1 | Carlos Plaza Quijanes | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 82 | 21/04/2016 | NO | Turquía | 2.358 | Habitacional | 1 | Luz Núñez Peña | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 81 | 21/04/2016 | NO | V. Amanecer | 1.127 | Habitacional | 1 | Gwendoline Sepúlveda Flores | José Arenas Vidal | Enlace |
| Obra Menor | 80 | 21/04/2016 | NO | Las Toscas | 7.786 | Habitacional | 1 | Luisa Toledo Contreras | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 79 | 20/04/2016 | NO | Los Cristales | 7.905 | Habitacional | 1 | María Lobos Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 77 | 18/04/2016 | NO | Los Boldos | 4.984 | Taller | 1 | Mónica Navarro González | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 73 | 14/04/2016 | NO | Malermo | 1.333 | Habitacional | 1 | Jéssica Fredes Zúñiga | Diego Lira Lorca | Enlace |
| Obra Menor | 72 | 12/04/2016 | NO | 18 Sept. | 5.605 | Habitacional | 1 | Lucy Díaz Jiménez | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 71 | 12/04/2016 | NO | Pje. Millao | 5.731 | Habitacional | 1 | Sergio Morales | Hugo Ibarra Jorquera | Enlace |
| Edificación | 66 | 30/03/2016 | NO | Encina | 6.081 | Habitacional | 1 | Carlos Zúñiga Arévalo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 65 | 29/03/2016 | NO | I. Valdes | 7.819 | Habitacional | 1 | Mario Villanueva A- y Otros | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 46 | 08/03/2016 | NO | Liguiñe | 2.871 | Habitacional | 1 | Rosa Padilla González | Julio Villarroel Yon | |
| Edificación | 42 | 01/03/2016 | NO | Escocia | 2.907 | Habitacional | 1 | Trinidad Cruz Galaz | Natalia Campos Retamales | |
| Obra Menor | 37 | 23/02/2016 | NO | Diego Portales | 795 | Habitacional | 1 | Aldo Rojas Gutiérrez | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Obra Menor | 34 | 11/02/2016 | NO | Errázuriz | 604 | Centro Médico | 1 | Soc. Inm. E Inv. Vamell Ltda. | Rodrigo González León | Enlace |
| Obra Menor | 23 | 04/02/2016 | NO | Mónaco | 1.505 | Habitacional | 1 | María Orellana Peñaloza | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 22 | 04/02/2016 | NO | Mónaco | 1.904 | Habitacional | 1 | María Apablaza Cerecera | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 21 | 04/02/2016 | NO | Polonia | 1.121 | Habitacional | 1 | Fabiola Cáceres Jiménez | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 20 | 04/02/2016 | NO | Polonia | 2.099 | Habitacional | 1 | Nelson Romero Espínola | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 19 | 04/02/2016 | NO | Croacia | 2.498 | Habitacional | 1 | Luminada Meneses Meneses | Bárbara Salvo Muñoz | Enlace |
| Obra Menor | 17 | 04/02/2016 | NO | Italia | 393 | Habitacional | 1 | Katherine Jiménez Fredes | Luis Merino Soto | Enlace |
| Obra Menor | 13 | 26/01/2016 | NO | La Patagua | 0 | Habitacional | 1 | Rosa Galdames Zárate | María Francisca Lucero R. | Enlace |
| Obra Menor | 10 | 22/01/2016 | NO | La Villa | 0 | Habitacional | 1 | Luisa Mercedes Espinoza Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 6 | 18/01/2016 | NO | Las Toscas | 0 | Habitacional | 1 | Marcelo Agustín Poblete Reyes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 2 | 14/01/2016 | NO | Apalta | 306 | Habitacional | 1 | Yovana Jacqueline Erazo Vidal | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |


