| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.164.659 | (07)(12)(13)(33)(51) | 2.103.405 | SI | 17 | 149.764 | 31 | 327.719 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | 30.172 | |||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | AUDITOR DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.142.171 | (07)(12)(13)(51) | 2.056.394 | SI | 7 | 61.668 | 28 | 296.004 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 736.531 | (07)(12)(13)(51) | 863.958 | SI | 32 | 99.623 | 48 | 179.321 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 73.458 | |||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 891.439 | (07)(12)(13)(51) | 799.450 | SI | 4 | 14.913 | 14 | 62.635 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(51) | 899.129 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 666.241 | (07)(12)(13)(51) | 506.476 | SI | 8 | 20.523 | 8 | 24.628 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 999.676 | (07)(33)(51) | 800.260 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.549.873 | (07)(12)(13)(51) | 1.540.264 | SI | 16 | 97.450 | 29 | 211.954 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(51) | 713.031 | SI | 3 | 11.185 | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 766.176 | (07)(12)(13)(51) | 708.691 | SI | 6 | 19.822 | 28 | 111.003 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | Región de O'Higgins | 1.204.615 | (07)(51) | 958.232 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(12)(13)(51) | 465.303 | SI | 21 | 57.471 | 41 | 134.646 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICPAL | Región de O'Higgins | 1.016.207 | (07)(12)(13)(33)(51) | 806.199 | SI | 5 | 21.612 | 28 | 145.230 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 674.369 | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | 667.206 | SI | 4 | 10.947 | 34 | 111.657 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 885.700 | (07)(12)(13)(33)(51) | 906.771 | SI | 11 | 41.011 | 37 | 165.536 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.607.720 | (07)(12)(33)(51) | 1.375.694 | SI | 7 | 42.634 | 9 | 65.779 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 537.172 | NO | 19/02/2024 | 30/04/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.549.873 | (07)(13)(51) | 1.307.214 | SI | 9 | 65.779 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(51) | 717.475 | SI | 8 | 29.826 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(12)(13)(51) | 621.375 | SI | 20 | 54.734 | 10 | 32.840 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES | Región de O'Higgins | 1.446.946 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.268.210 | SI | 5 | 25.456 | 17 | 103.862 | 06/03/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 999.676 | (07)(51) | 588.687 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | TEC. EN NUTRICION Y DIATETICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 673.092 | (07)(12)(13)(51) | 626.138 | SI | 5 | 12.827 | 22 | 67.727 | 01/06/2023 | 30/04/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. GESTION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 599.139 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 707.835 | (07)(12)(13)(51) | 765.604 | SI | 5 | 15.566 | 27 | 100.868 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(51) | 529.432 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.960.756 | SI | 27 | 196.783 | 38 | 332.345 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 974.880 | (07)(51) | 556.463 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 728.636 | SI | 5 | 15.566 | 46 | 171.849 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.834.029 | (07)(33)(51) | 911.811 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN | Región de O'Higgins | 1.438.019 | (07)(51) | 1.153.195 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 15 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 766.176 | (07)(12)(13)(51) | 844.420 | SI | 13 | 42.948 | 44 | 174.433 | 07/02/2024 | 30/04/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFORMATICA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 704.639 | SI | 11 | 34.245 | 27 | 100.868 | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 817.518 | SI | 17 | 52.924 | 46 | 171.849 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 672.654 | (07)(51)(54) | 543.203 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 868.483 | (07)(51) | 700.535 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(12)(13)(51) | 1.095.582 | SI | 5 | 25.456 | 29 | 177.176 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.143.424 | (07)(33)(51) | 658.108 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 545.075 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(13)(51) | 966.414 | SI | 14 | 52.196 | 50 | 223.697 | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.431.703 | (07)(51) | 847.158 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 745.393 | (07)(51)(54) | 602.110 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | OSORIO | ORTIZ | PAULINA MACARENA | 14 | ING. EN CONTROL DE GESTION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(13)(51) | 740.296 | SI | 8 | 35.792 | 24/01/2024 | 30/04/2024 | ||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 707.835 | (07)(12)(13)(51) | 808.343 | SI | 5 | 15.566 | 36 | 134.490 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 819.386 | SI | 14 | 43.585 | 49 | 183.056 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 717.195 | SI | 5 | 15.566 | 29 | 108.339 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(13)(51) | 834.558 | SI | 8 | 29.826 | 30 | 134.218 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.134.497 | (07)(12)(13)(51) | 1.241.644 | SI | 38 | 193.468 | 37 | 226.052 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 195.890 | |||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(51) | 1.374.891 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 799.259 | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | 649.043 | SI | 5 | 16.518 | 18 | 71.359 | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.045.018 | (07)(12)(13)(33)(51) | 823.547 | SI | 6 | 25.934 | 6 | 31.121 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 73.458 | |||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(12)(13)(51) | 1.583.714 | SI | 15 | 109.324 | 56 | 489.772 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.142.171 | (07)(12)(13)(51) | 2.027.847 | SI | 9 | 79.287 | 26 | 274.861 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 809.798 | (07)(51) | 685.207 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 784.750 | (07)(33)(51)(54) | 440.212 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 649.046 | SI | 9 | 28.019 | 7 | 26.151 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 864.773 | (07)(51)(54) | 699.277 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 680.072 | (07)(12)(13)(51) | 768.720 | SI | 16 | 41.047 | 62 | 190.868 | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(13)(51) | 722.486 | SI | 5 | 15.566 | 41 | 153.170 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ABRIL | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 679.436 | (07)(12)(13)(51) | 692.037 | SI | 14 | 35.916 | 32 | 98.513 | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


