Permisos de obras nuevas - 2024 - Abril
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA NUEVA | 29 | 04/04/2024 | NO | VILLA CONDOR DE APALTA | 7.714 | HABITACIONAL | 1 | FERNANDA PARRAGUEZ GUAJARDO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| OBRA NUEVA | 45 | 22/04/2024 | NO | GUINDO ALTO S/N | 164 | SEDE SOCIAL | 1 | CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | ROCIO SOUTHERLAND SILVA | Enlace |
| OBRA MENOR | 46 | 23/04/2024 | NO | CALLE TERMINAL 25 | 3.712 | COMERCIAL | 2 | CRISTIAN JEREMIAS PIÑA TOLEDO | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| OBRA MENOR | 47 | 24/04/2024 | NO | CALLE TERMINAL 53 | 2.176 | COMERCIAL | 2 | NELLY GONZALEZ TORRES | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| OBRA MENOR | 48 | 24/04/2024 | NO | CALLE TERMINAL 23 | 3.840 | COMERCIAL | 2 | CRISTIAN JEREMIAS PIÑA TOLEDO | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| OBRA NUEVA | 50 | 26/04/2024 | NO | RAMON SANFURGO 524 | 1.460 | HABITACIONAL / COMERCIAL | 1 | LEONEL MARTINEZ FUENTES | IGNACIO LEYTON RETAMAL | Enlace |
| OBRA MENOR | 51 | 26/04/2024 | NO | CALLE TERMINAL 19 | 3.955 | N/A | 2 | MARISOL ZAVALLA ZAVALLA | LUIS MERINO SOTO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 52 | 26/04/2024 | NO | LA VILLA ISLA DE YAQUIL | 5.023 | HABITACIONAL | 1 | LUIS DONOSO DONOSO | CATALINA URRUTIA MELLADO | Enlace |
| OBRA MENOR | 53 | 26/04/2024 | NO | PASAJE CROACIA 561 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | REGINA CANALES ACEVEDO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 54 | 26/04/2024 | NO | MILLAHUE DE APALTA | 21.609 | HABITACIONAL | N/A | ALEJANDRA CAREVIC ESCALANTE | VERONICA CEREVIC ESCALANTE | Enlace |
| MODIFICACION | 55 | 29/04/2024 | NO | RAFAEL CASANOVA 552 | 13.203 | COMERCIAL | 1 | ANA EMILIA ETHIT ROMERO | MARIO HERRERA GARCIA | Enlace |
| OBRA MENOR | 56 | 30/04/2024 | NO | CALLE TERMINAL 2 | 3.956 | COMERCIAL | 2 | MARISOL ZAVALLA ZAVALLA | LUIS MERINO SOTO | Enlace |


