| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.164.659 | (07)(12)(33)(51) | 1.774.705 | SI | 14 | 123.335 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.142.171 | (07)(51) | 1.719.530 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 932.040 | (07)(12)(13)(51) | 780.523 | SI | 40 | 124.528 | 19 | 70.981 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 146.916 | |||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 696.853 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(12)(51) | 967.346 | SI | 14 | 71.278 | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 456.739 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 999.676 | (07)(33)(51) | 800.260 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.591.251 | (07)(12)(13)(51) | 1.384.973 | SI | 10 | 60.906 | 6 | 43.853 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(51) | 720.487 | SI | 5 | 18.641 | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 766.176 | (07)(12)(13)(51) | 678.298 | SI | 10 | 33.037 | 17 | 67.395 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SERVICIO DE IMPUESTO INTERNO | Región de O'Higgins | 1.204.615 | (07)(51) | 958.022 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(12)(13)(51) | 396.085 | SI | 22 | 60.207 | 13 | 42.692 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.100.809 | (07)(33)(51) | 705.573 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 746.764 | (07)(33)(51)(54) | 616.997 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 885.700 | (07)(12)(13)(33)(51) | 786.542 | SI | 13 | 48.468 | 8 | 35.792 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.607.720 | (07)(12)(33)(51) | 1.294.796 | SI | 4 | 24.363 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 540.649 | NO | 19/02/2024 | 30/04/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.549.873 | (07)(51) | 1.243.856 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(13)(51) | 767.435 | SI | 19 | 70.838 | 2 | 8.948 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(51) | 533.801 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES | Región de O'Higgins | 1.438.019 | (07)(33)(51) | 1.136.866 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.076.013 | (07)(51) | 665.024 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | TEC. EN NUTRICION Y DIATETICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 519.049 | NO | 01/06/2023 | 30/04/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. GESTION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 579.149 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 767.609 | (07)(13)(51) | 708.944 | SI | 16 | 59.774 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(51) | 529.432 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.769.537 | SI | 15 | 109.324 | 25 | 218.648 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 974.880 | (07)(51) | 556.463 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(13)(51) | 582.775 | SI | 11 | 41.094 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.875.407 | (07)(33)(51) | 953.878 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DEPORTE Y RECREACIÓN | Región de O'Higgins | 1.438.019 | (07)(51) | 1.152.985 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 15 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 766.176 | (07)(51) | 627.039 | NO | 07/02/2024 | 30/04/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE INFORMATICA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 569.526 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 592.745 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 748.991 | (07)(51)(54) | 619.540 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 694.294 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(51) | 900.846 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.296.098 | (07)(33)(51) | 810.725 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 545.075 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 694.442 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.431.703 | (07)(51) | 846.948 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 787.431 | (07)(51)(54) | 642.939 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | OSORIO | ORTIZ | PAULINA MACARENA | 14 | ING. EN CONTROL DE GESTION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 704.504 | NO | 24/01/2024 | 30/04/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 707.835 | (07)(13)(51) | 684.438 | SI | 7 | 26.151 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 592.745 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 593.290 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 670.514 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.143.424 | (07)(12)(13)(51) | 929.277 | SI | 36 | 183.285 | 16 | 97.752 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(51) | 1.385.093 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.021.184 | (07)(33)(51)(54) | 757.726 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 968.681 | (07)(12)(13)(33)(51) | 783.598 | SI | 6 | 25.934 | 13 | 67.428 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(51) | 1.006.738 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.183.549 | (07)(51) | 1.746.598 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 657.124 | (07)(51) | 532.533 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 861.087 | (07)(33)(51)(54) | 360.162 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 594.876 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 941.110 | (07)(51)(54) | 775.614 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 676.259 | (07)(51) | 555.026 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(13)(51) | 609.788 | SI | 15 | 56.038 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | MARZO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 671.810 | (07)(51) | 549.982 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


