Permisos de obras nuevas - 2019 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 47 | 15/04/2019 | NO | La Pataguilla | 9.335,00 | Habitacional | 1 | Lucía Salvatierra Valenzuela | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Obra Nueva | 49 | 05/04/2019 | NO | R. Casanova 1155 | 5.498,65 | Habitacional | 2 | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 51 | 17/04/2019 | NO | Avda. Errázuriz 1048 | 1.836,00 | Comercial | 1 | Francisco Acevedo G. y Otro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 56 | 29/04/2019 | NO | O"Higgins 191 | 98.244,00 | Comercial | 2 | Alejandro Quezada Werchez | Robinson Quezada González | Enlace |
| Obra Nueva | 57 | 29/04/2019 | NO | Cruce de Apalta | 15.102,00 | Habitacional | 1 | Víctor Fco. Espina | Natalia Campos Retamales | Enlace |


