Permisos de obras nuevas - 2019 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 58 | 03/05/2019 | NO | Villa Las Toscas | 19.112 | Habitacional | 2 | Juan Verdugo Yáñez | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 61 | 08/05/2019 | NO | Quinahue | 18.344 | Habitacional | 1 | Daniel Albornoz Fernández | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 63 | 09/05/2019 | NO | Isla de Yáquil | 7.005 | Habitacional | 1 | Aldo Benito Farías Donoso | María Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Obra Nueva | 67 | 13/05/2019 | NO | Isla de Yáquil | 13.662 | Habitacional | 1 | Mauricio Gutiérrez Salas | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 69 | 16/05/2019 | NO | San Pedro de Callihue | 10.136 | Habitacional | 1 | Jéssica Moraga Valenzuela | Javier Cáceres Lira | Enlace |
| Obra Nueva | 70 | 22/05/2019 | NO | Lautaro ST. 3 LT. 7-F | 1.707 | Habitacional | 1 | Verónica Ramírez Ayala | Manuel Villalobos Pino | Enlace |
| Obra Nueva | 74 | 22/05/2019 | NO | Guindo Alto | 11.057 | Habitacional | 1 | Nelly Alejandra Carreño Arias | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 75 | 29/05/2019 | NO | Rincón de Yáquil | 7.500 | Habitacional | 1 | Verónica del C. Pérez Cornejo | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Obra Nueva | 76 | 29/05/2019 | NO | Millahue de Apalta | 2.700 | Caseta Portería | 1 | Steven Mark Cohn Link | Teodoro Fernánez Larrañaga | Enlace |
| Obra Nueva | 79 | 31/05/2019 | NO | Chomedahue | 22.436 | Habitacional | 1 | Ximena Miranda Osorio | Camila Carvacho Garrido | Enlace |


