Permisos de obras nuevas - 2019 - Febrero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 15 | 05/02/2019 | NO | Claudio Arrau 347 | 64,00 | Habitacional | 1 | María Eugenia Díaz Peña | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 16 | 05/02/2019 | NO | Chomedahue | 23.079,00 | Habitacional | 1 | Javier Dutzan Muñoz | Raúl Lucero León | Enlace |
| Obra Nueva | 18 | 11/02/2019 | NO | Barreales 771 | 1.891,61 | Educacional | 1 | Soc. Educ. Manquemávida 2000 S.A. | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 23 | 15/02/2019 | NO | Los Pozos Quinahue | 6.999,00 | Habitacional | 1 | Daniela Guzmán Olgúin | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Nueva | 24 | 19/02/2019 | NO | San José de Apalta | 12.734,00 | Habitacional | 1 | Brillitte Mejías Quijada | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 25 | 21/02/2019 | NO | Los Boldos | 6.998,00 | Habitacional | 1 | Tania Margarita Salas Salas | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Obra Nueva | 32 | 28/02/2019 | NO | Rincón de Yáquil | 581,00 | Habitacional | 1 | Denisse Gonzalez Valdes | Natalia Campos Retamales | Enlace |


