| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.164.659 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.769.407 | SI | 15 | 109.324 | 1 | 8.746 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 2.142.171 | (07)(51) | 1.719.287 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 736.531 | (07)(12)(13)(51) | 615.523 | SI | 5 | 15.566 | 4 | 14.943 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIRECCION DE RENTAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(51) | 704.310 | SI | 2 | 7.457 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(12)(51) | 951.403 | SI | 12 | 61.095 | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 453.461 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 999.676 | (07)(33)(51) | 800.260 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.549.873 | (07)(12)(13)(51) | 1.461.461 | SI | 23 | 140.084 | 12 | 87.705 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(51) | 765.227 | SI | 17 | 63.381 | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 766.176 | (07)(12)(13)(51) | 698.341 | SI | 10 | 33.037 | 12 | 47.573 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA SERVICIO IMPUESTO INTERNO | Región de O'Higgins | 1.204.615 | (07)(51) | 917.779 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(12)(13)(51) | 414.148 | SI | 13 | 35.577 | 26 | 85.385 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 705.559 | (07)(33)(51) | 358.843 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 670.427 | (07)(33)(51)(54) | 540.660 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 885.700 | (07)(33)(51) | 702.282 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.607.720 | (07)(12)(33)(51) | 1.329.816 | SI | 12 | 61.095 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.549.873 | (07)(13)(51) | 1.285.712 | SI | 6 | 43.853 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(12)(13)(51) | 797.261 | SI | 27 | 100.664 | 2 | 8.948 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(51) | 533.801 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIRECCION DE INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES | Región de O'Higgins | 1.438.019 | (07)(33)(51) | 1.136.623 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 999.676 | (07)(51) | 588.687 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | TEC. EN NUTRICION Y DIATETICA | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 673.092 | (07)(51) | 551.208 | NO | 01/06/2023 | 29/02/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 579.139 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 707.835 | (07)(13)(51) | 705.208 | SI | 15 | 56.038 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 669.999 | (07)(51) | 529.432 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(33)(51) | 1.454.441 | NO | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 974.880 | (07)(51) | 556.463 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(13)(51) | 613.309 | SI | 19 | 70.981 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.834.029 | (07)(33)(51) | 917.303 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | APOYO DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACION | Región de O'Higgins | 1.438.019 | (07)(51) | 1.145.173 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE INFORMATICA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 569.526 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 592.745 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 672.654 | (07)(51)(54) | 543.203 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 694.294 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(51) | 900.603 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.143.424 | (07)(33)(51) | 657.808 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 660.617 | (07)(51) | 545.075 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 694.442 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.431.703 | (07)(51) | 846.705 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 738.833 | (07)(51)(54) | 596.760 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | OSORIO | ORTIZ | PAULINA MACARENA | 14 | ING. EN CONTROL DE GESTION | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(51) | 704.504 | NO | 24/01/2024 | 01/03/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 707.835 | (07)(13)(51) | 714.325 | SI | 15 | 56.038 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 592.745 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | PARRAGUEZ | FRANCISCO ANIBAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 642.885 | (07)(51) | 530.444 | NO | 05/01/2024 | 29/02/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(51) | 593.290 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 860.831 | (07)(13)(51) | 733.149 | SI | 14 | 62.635 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ALCALDIA, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.125.570 | (07)(12)(13)(51) | 946.423 | SI | 40 | 203.650 | 20 | 122.190 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 73.458 | |||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(51) | 1.397.254 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 788.231 | (07)(33)(51)(54) | 524.763 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 968.681 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.014.345 | SI | 28 | 121.025 | 41 | 212.659 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 97.944 | |||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.813.205 | (07)(51) | 1.011.419 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 2.142.171 | (07)(12)(13)(51) | 1.757.412 | SI | 5 | 44.048 | 1 | 10.572 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | FEBRERO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 657.124 | (07)(13)(51) | 535.547 | SI | 1 | 3.014 | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 784.750 | (07)(33)(51)(54) | 381.102 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE RENTAS | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(12)(51) | 601.102 | SI | 2 | 6.226 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 864.773 | (07)(51)(54) | 699.277 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 680.072 | (07)(51) | 558.839 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 734.891 | (07)(13)(51) | 606.108 | SI | 10 | 37.358 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | FEBRERO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 680.072 | (07)(51) | 558.244 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


