| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.886.429 | (07)(33)(51) | 1.450.623 | NO | 01/01/2023 | 30/12/2024 | 28.928 | |||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 2.194.571 | (07)(12)(13)(51) | 1.859.435 | SI | 6 | 50.679 | 4 | 40.543 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 841.331 | (07)(12)(13)(51) | 818.162 | SI | 25 | 74.621 | 15 | 53.727 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 23.477 | |||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | TECNICO DIRECCION DE RENTAS | Región de O'Higgins | 965.631 | (07)(51) | 801.653 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.261.500 | (07)(12)(51) | 1.119.130 | SI | 18 | 87.864 | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 727.624 | (07)(51) | 533.229 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.104.476 | (07)(33)(51) | 905.060 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.602.273 | (07)(12)(13)(51) | 1.487.082 | SI | 27 | 157.667 | 6 | 42.045 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 965.631 | (07)(51) | 806.646 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 870.976 | (07)(12)(13)(51) | 790.331 | SI | 8 | 25.340 | 20 | 76.019 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | 23.477 | |||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA SERVICIO IMPUESTO INTERNO | Región de O'Higgins | 1.340.545 | (07)(51) | 1.053.883 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 656.057 | (07)(12)(13)(51) | 530.751 | SI | 4 | 10.496 | 33 | 103.905 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.112.742 | (07)(33)(51) | 696.061 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 762.375 | (07)(33)(51)(54) | 634.980 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIARES CHOFER | Región de O'Higgins | 990.500 | (07)(12)(13)(33)(51) | 879.429 | SI | 13 | 46.470 | 6 | 25.737 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | TECNICO PROFESIONAL | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.543.981 | (07)(33)(51) | 1.233.609 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.602.273 | (07)(12)(51) | 1.307.399 | SI | 2 | 11.679 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 965.631 | (07)(12)(51) | 853.217 | SI | 17 | 60.768 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 760.857 | (07)(12)(51) | 615.113 | SI | 3 | 7.872 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES | Región de O'Higgins | 1.490.419 | (07)(33)(51) | 1.189.197 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.104.476 | (07)(51) | 678.147 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 740.099 | (07)(51) | 626.994 | NO | 01/06/2023 | 29/02/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 703.939 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 812.635 | (07)(13)(51) | 832.770 | SI | 22 | 78.800 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 760.857 | (07)(51) | 622.862 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.602.273 | (07)(12)(33)(51) | 1.558.707 | SI | 10 | 58.395 | 30 | 210.223 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.079.680 | (07)(51) | 661.963 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(12)(13)(51) | 744.771 | SI | 5 | 14.924 | 23 | 82.382 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.886.429 | (07)(33)(51) | 970.659 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACION | Región de O'Higgins | 1.490.419 | (07)(51) | 1.205.316 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE INFORMATICA | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 691.876 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 697.545 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 760.243 | (07)(51)(54) | 633.968 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 965.631 | (07)(51) | 799.094 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | TECNICO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.261.500 | (07)(51) | 1.022.357 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.279.354 | (07)(33)(51) | 794.053 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 727.624 | (07)(51) | 618.692 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 697.618 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.484.103 | (07)(51) | 899.419 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 843.633 | (07)(51)(54) | 701.560 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | OSORIO | ORTIZ | PAULINA MACARENA | 14 | AUDITORA E INGENIERA EN CONTROL DE GESTION | ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 200.861 | (07)(51) | 164.385 | NO | 24/01/2024 | 15/02/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 812.635 | (07)(12)(13)(51) | 863.975 | SI | 5 | 14.924 | 24 | 85.964 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 697.545 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | PARRAGUEZ | FRANCISCO ANIBAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 539.781 | (07)(51) | 445.373 | NO | 05/01/2024 | 29/02/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 687.546 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 965.631 | (07)(12)(13)(51) | 858.104 | SI | 12 | 42.895 | 10 | 42.895 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.261.500 | (07)(12)(13)(51) | 1.177.615 | SI | 54 | 263.593 | 26 | 152.298 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 119.403 | |||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.865.605 | (07)(51) | 1.450.428 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 893.031 | (07)(33)(51)(54) | 239.529 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES CHOFER | Región de O'Higgins | 1.073.481 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.171.230 | SI | 12 | 49.730 | 68 | 338.162 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 190.843 | |||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.865.605 | (07)(51) | 1.476.578 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL | Región de O'Higgins | 2.194.571 | (07)(12)(13)(51) | 1.887.289 | SI | 4 | 33.786 | 10 | 101.357 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 694.899 | (07)(13)(51) | 585.370 | SI | 1 | 2.890 | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | Región de O'Higgins | 889.550 | (07)(33)(51)(54) | 440.472 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DIRECCION DE RENTAS | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(51) | 699.676 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | SECRETARIA SECPLAN | Región de O'Higgins | 843.633 | (07)(51)(54) | 703.881 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 746.691 | (07)(51) | 623.094 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 839.691 | (07)(12)(13)(51) | 763.293 | SI | 5 | 14.924 | 16 | 57.309 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | ENERO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 746.691 | (07)(51) | 631.574 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


