Permisos de obras nuevas - 2023 - Abril
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA NUEVA | 44 | 11/04/2023 | NO | PJE. LOS NARANJOS 43 | 17303 | HABITACIONAL | N/A | CENTRTO DE SALUD MEDIDENT SPA. | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| AMPLIACION | 45 | 14/04/2023 | NO | MILLAHUE DE APALTA | 1659 | HABITACIONAL | N/A | SILVANA PONTILLO PALOMINO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 47 | 18/04/2023 | NO | CASANOVA 836 | N/A | COMERCIAL | N/A | SANDRA RAMIREZ NUÑEZ | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| MODIFICACION | 48 | 18/04/2023 | NO | BARREALES S/N | - | EDUCACION | N/A | I. MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ ESC.BARREALES | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| MODIFICACION | 49 | 18/04/2023 | NO | CAMINO LA PATAGUA KM 12 | - | EDUCACION | N/A | I. MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ ESC.PATAGUA | SEBASTIAN DIAZ VALENZUELA | Enlace |
| MODIFICACION | 50 | 18/04/2023 | NO | QUINAHUE LOS POZOS S/N | - | EDUCACION | N/A | I. MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ ESC.QUINAHUE | SEBASTIAN DIAZ VALENZUELA | Enlace |
| MODIFICACION | 51 | 18/04/2023 | NO | ISLA DE YAQUIL S/N | - | EDUCACION | N/A | I. MUMICIPALIUDAD DE STA. CRUZ ESC LA FINCA | SEBASTIAN DIAZ VALENZUELA | Enlace |
| MODIFICACION | 52 | 18/04/2023 | NO | DANIEL BARROS GREZ 86 | - | EDUCACION | N/A | I. MUNICIPALIDAD DE STA. CRUZ LICEO | SEBASTIAN DIAZ VALENZUELA | Enlace |
| OBRA NUEVA | 53 | 21/04/2023 | NO | LOS BOLDOS S/N | 9093 | HABITACIONAL | N/A | CARLOS MORAGA DONOSO | ANA ALICIA VENEGA SOTO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 54 | 24/04/2023 | NO | CHOMEDAHUE | 253 | HABITACIONAL | N/A | JUAN PABLO PINO PINO | RODRIGO GONZALEZ LEON | Enlace |
| AMPLIACION | 55 | 24/04/2023 | NO | PJE.BELGICA 591 DON HPORACIO1 | 24 | HABITACIONAL | N/A | ROSA LOPEZ CASTRO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 56 | 24/04/2023 | NO | PJE. SUIZA 548 DON HORACIO | 24 | HABITACIONAL | N/A | CARLA SEPULVEDA CORNEJO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 57 | 24/04/2023 | NO | PJE. BELGICA 542 DON HORACIO | 24 | HABITACIONAL | N/A | CLAUDIA FARIAS MENESES | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLICION | 58 | 24/04/2023 | NO | PJE. BELGICA 636 VILLA DON HORACIO | 24 | HABITACIONAL | N/A | PATRICIA ROMERO CONTRERAS | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 59 | 24/04/2023 | NO | AVDA. HOLANDA 1130 V DON HORACIO | 24 | HABITACIONAL | N/A | RODRIGO ACEVEDO FERNADEZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 60 | 24/04/2024 | NO | PLAZA DE ARMAS | 1.403,14 | COMERCIAL | N/A | MARIAS GRACIA DIAZ Y RAMON GARCIA DIAZ | ROBINSON QUEZADA GONZALEZ | Enlace |
| MODIFICACION | 61 | 24/04/2023 | NO | LOS BARREALES | N/A | EDUCACION | N/A | ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ, ESCUELA BARREALES | SEBASTIAN DIAZ VALENZUELA | Enlace |


