Permisos de obras nuevas - 2020 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 99 | 09/10/2020 | NO | Reg. P. Guzmán 911 | 1.186,00 | Habitacional | 1 | Cristóbal Aliaga Valdivia | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 100 | 13/10/2020 | NO | La Lajuela | 6.498,95 | Agrícola | 1 | Soc. Agrícola Los Molinos Ltda. | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 101 | 13/10/2020 | NO | Diego Portales 260 | 4.800,00 | Habitacional | 1 | Teresa Giglio Fernández | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 102 | 13/10/2020 | NO | Cam. Los Riveros | 1.500,00 | Habitacional | 1 | Elizabeth Rivero Donoso | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Nueva | 105 | 16/10/2020 | NO | La Concepción 157 | 1.085,00 | Habitacional | 1 | María Canales Meléndez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 106 | 16/10/2020 | NO | Raúl de Ramón | 1.163,00 | Habitacional | 1 | Soledad Riveros González | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Nueva | 107 | 20/10/2020 | NO | Chomedahue | 13.900,00 | Habitacional | 1 | Andrés Salinas Saieg | Diego Lira Lorca | Enlace |
| Obra Nueva | 109 | 23/10/2020 | NO | La Puerta | 1.838,31 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Kennedy Spa. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |


