Permisos de obras nuevas - 2018 - Septiembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 143 | 31/08/2018 | NO | Adriano Díaz S/N° | 6.190,28 | Habitac. - Comercial | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Obra Nueva | 144 | 03/09/2018 | NO | Isla de Yáquil | 13.765,00 | Habitacional | 1 | Samuel Ibarra Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 147 | 06/09/2018 | NO | Cabello N° 531 | 9.224,00 | Habitacional | 1 | Rodrigo Cabello Corvalán | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 148 | 06/09/2018 | NO | Rafael Casanova 169 | 135,18 | Comercial | 1 | Panificadora Santa Cruz | Raúl Lucero León | Enlace |
| Obra Nueva | 150 | 14/09/2018 | NO | Gral. Del Canto N° 45 | 22.564,00 | Comercial | 1 | Inversiones Colchagua S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 152 | 27/09/2018 | NO | Quinahue El Boldal | 7.800,00 | Habitacional | 1 | Zunilda Vilches González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 155 | 28/09/2018 | NO | Parcela 12 Quinahue | 24.798,00 | Habitacional | 1 | Cristofer Cerpa Azúa | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |


