Permisos de obras nuevas - 2018 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regularizac. | 90 | 08/05/2018 | NO | S. Palacios 1435 | 5042 | Habitacional | 1 | María Caris Alvarez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regularizac. | 91 | 08/05/2018 | NO | E. Rapel 376 | 5398 | Habitacional | 1 | Maribel González Espinoza | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Obra Menor | 92 | 08/05/2018 | NO | JJ. Carvacho 82 | N/A | Comercial | 1 | Patricia Vallejos Donoso | Ariel Urra Pérez | Enlace |
| Regularizac. | 93 | 10/05/2018 | NO | Casanova 599 | 45200 | Hab. Y Com. | 1 | Suc. Pérez Valdés y Otra | Raúl Lucero Andrade | Enlace |
| Regularizac. | 94 | 11/05/2018 | NO | A. Arraño 241 | 5152 | Habitacional | 1 | María Silva Valenzuela | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Menor | 98 | 15/05/2018 | NO | Asent. Yáquil | 1285 | Habitacional | 1 | Angélica Durán Peñaloza | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regularizac. | 101 | 24/05/2018 | NO | V. Magisterio | 2413 | Habitacional | 1 | César Ubilla Rodríguez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizac. | 103 | 28/05/2018 | NO | Noruega 544 | 1007 | Habitacional | 1 | Lorena Escobar Macía | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


