Permisos de Ampliacion - 2017 - Noviembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 248 | 06/11/2017 | NO | Las Tocazas 331 | 10.257,00 | Habitacional | 1 | Juana Tobar Cepeda | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Edificación | 249 | 07/11/2017 | NO | Laguna Cáhuil 982 | 165,00 | Habitacional | 1 | Agrícola El Libertador Spa. | Felipe Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 250 | 08/11/2017 | NO | Calle Malermo S/N° | 976,00 | Habitacional | 1 | José Cepeda Guerrero | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Edificación | 256 | 15/11/2017 | NO | Los Estanques S/N° | 14.462,00 | Parque | 1 | Serviu Región O"Higgins | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 257 | 16/11/2017 | NO | La Mina | 6.018,00 | Habitacional | 1 | Jeraldine Benitez Madriaga | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Edificación | 259 | 20/11/2017 | NO | Chomedahue | 72,00 | Habitacional | 1 | Gema Espinoza González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 260 | 20/11/2017 | NO | Isla del Guindo | 68,00 | Habitacional | 1 | Carolina Ibarra Arévalo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 261 | 21/11/2017 | NO | Rincón de Yáquil | 6.156,00 | Habitacional | 1 | Pedro Manuel Villegas Machuca | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 262 | 22/11/2017 | NO | Av. Circunvalación | 13.741,00 | Comercial | 1 | Inm. E Inv. Sevilla Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 265 | 23/11/2017 | NO | Cabello 579 | 389.088,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 266 | 23/11/2017 | NO | Av. Errázuriz 551 | 108,00 | Comercial | 1 | Gastón Parraguez Ramírez | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Edificación | 271 | 24/11/2017 | NO | G. Mistral 747 | 1.395,00 | Habitacional | 1 | Luis Soto Contreras | Nicolás Ibarra Contreras | Enlace |
| Edificación | 272 | 28/11/2017 | NO | Gonzalo Bulnes 110 | 14.378,00 | Comercial | 1 | Inversiones M & M Ltda. | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 273 | 28/11/2017 | NO | M. Rodríguez 726 | 170,00 | Habitacional | 1 | Mireya de la Cruz Rojas Farías | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 274 | 30/11/2017 | NO | Díaz Besoaín 146 | 850,00 | Educacional | 1 | Ricardo Gálvez Albornoz | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


