Permisos de Ampliacion - 2017 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 194 | 07/07/2017 | NO | G. Bulnes 204 | 1183 | Comercial | 1 | Mauricio Verdugo Silva | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Edificación | 198 | 17/07/2017 | NO | M. Apalta | 595 | Habitacional | 1 | Patricia Pozo Aceituno | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 199 | 17/07/2017 | NO | A. Díaz 411 | N/A | S. Comunit. | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 200 | 17/07/2017 | NO | A. Díaz 411 | N/A | Equuipam. | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 202 | 19/07/2017 | NO | M. Apalta | 70 | Habitacional | 1 | Jéssica Acevedo Aliaga | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 203 | 20/07/2017 | NO | P. Los Reyes | 5013 | Habitacional | 1 | Jacqueline Arce Toledo | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Edificación | 204 | 25/07/2017 | NO | Cabello 250 | 49409 | Salud | 1 | I.M. Sta. Cruz . S.A.R. | Edwin Standen Lillo | Enlace |
| Edificación | 208 | 26/07/2017 | NO | La Villa | 22162 | Habitacional | 1 | Segundo Sanchez F. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 209 | 27/07/2017 | NO | Sn. J. Apalta | 60 | Habitacional | 1 | Visitación Cáceres Pulgar | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 211 | 28/07/2017 | NO | Los Boldos | 12932 | Habitacional | 1 | Héctor Pérez Palma | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |


