Permisos de Ampliacion - 2017 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 69 | 06/03/2017 | NO | N. Palacios | 10.544 | Habitacional | 1 | Freddy Valdés Lizana | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Edificación | 71 | 08/03/2017 | NO | La Puerta | 69 | Comercial | 1 | Sebastián Olave Astudillo | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Edificación | 72 | 08/03/2017 | NO | O"Higgins 44 | 0 | Habitacional | 1 | Anelina Pérez Javias | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 73 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 0 | Habitacional | 1 | Maria E. Saavedra Morales | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 74 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 0 | C. Eventos | 1 | Dina Guajardo Paredes | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 75 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 563 | Bod.-Baños | 1 | Gloria Espinoza Pozo | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 76 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 21 | Habitacional | 1 | Hilda Valenzuela Sánchez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 77 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 876 | Habitacional | 1 | Verónica Rodríguez Palma | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 78 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 1.373 | Habitacional | 1 | María Muñoz Guerra | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 79 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 1.373 | Habitacional | 1 | Genoveva Muñoz Muñoz | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 80 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 7 | Habitacional | 1 | Margarita Romero Aliaga | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 81 | 08/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 974 | Habitacional | 1 | Magdalena Rojas Rojas | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 82 | 15/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 309 | Habitacional | 1 | Silvia Aliaga Navarro | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 84 | 16/03/2017 | NO | Chomedahue | 414 | Bod.-Oficina | 1 | Karen Aliaga Valdivia | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 86 | 17/03/2017 | NO | Besoaín 470 | 2.916 | Oficina | 1 | Renta Basilo Spa. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 87 | 17/03/2017 | NO | H. Muñoz 90 | 175.897 | Comercial | 1 | Luis M. Parraguez Pavez | Ana Ibáñez Deorsola | Enlace |
| Edificación | 88 | 21/03/2017 | NO | Corralones | 6.628 | Habitacional | 1 | Pedro Donoso Durán | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 90 | 22/03/2017 | NO | Millahue | 595 | Habitacional | 1 | Tomás Peñaloza Ortiz | Giovanni Matus Espinoza | Enlace |
| Edificación | 91 | 22/03/2017 | NO | I. Guindo | 5.499 | Habitacional | 1 | María Zúñiga Galaz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 95 | 28/03/2017 | NO | Pob. El Rodeo | 633 | Habitacional | 1 | Francisco López Muñoz | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Edificación | 96 | 28/03/2017 | NO | Asent. Yáquil | 589 | Habitacional | 1 | José Miguel Pérez Donoso | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 97 | 28/03/2017 | NO | Chomedahue | 70 | Habitacional | 1 | Fernando Gómez Mella | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 112 | 31/03/2017 | NO | Apalta | 63.837 | Hab.-Agríc. | 1 | Empresas Vitivinícolas S.A. | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |


