Permisos de Ampliacion - 2017 - Febrero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 34 | 06/02/2017 | NO | N. Palacios | 14.365 | Habitacional | 1 | Elizabeth Mellado Navarro | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Edificación | 35 | 06/02/2017 | NO | Isla Yáquil | 47.821 | Habitacional | 1 | Miguel Parra Bradley | Francisco Ferraz De Andrade | Enlace |
| Edificación | 46 | 09/02/2017 | NO | Chomedahue | 8.107 | Habitacional | 1 | Soledad Céspedes N. | Diego Lira Lorca | Enlace |
| Edificación | 49 | 13/02/2017 | NO | Los Boldos | 1.181 | Habitacional | 1 | Juan Véliz Reyes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 51 | 14/02/2017 | NO | La Lajuela | 41.034 | C. Eventos | 1 | Inv. Dep. Yáñez y Zúñiga | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 56 | 16/02/2017 | NO | Machamoya | 23.063 | Bod.-Baños | 1 | Joaquín Moraga González | Javier Echeverría alcaíno | Enlace |
| Edificación | 64 | 27/02/2017 | NO | Isla Yáquil | 895 | Habitacional | 1 | Doris Figueroa Muñoz | José Cortés Figueroa | Enlace |
| Edificación | 65 | 28/02/2017 | NO | Apalta | 44 | Habitacional | 1 | Héctor Díaz Muñoz | Cristián Meneses Duque | Enlace |


