Permisos de Ampliacion - 2023 - Noviembre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIACION | 137 | 03/11/2023 | NO | SERGIO MUÑOZ CORNEJO N° 266 | 1.519,00 | HABITACIONAL | 1 | EDGARDO TRONCOSO ORMEÑO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| REGULARIZACION | 138 | 03/11/2023 | NO | CAMINO PUBLICO LA FINCA | 138.277,00 | HABITACIONAL | 1 | SOFIA VASQUEZ GALAZ | CAMILA CARVACHO GARRIDO | Enlace |
| AMPLIACION | 139 | 03/11/2023 | NO | SAN PEDRO DE CALLIHUE S/N | 180,00 | GALPON | 1 | TERESITA MORAGA VALENZUELA | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| MODIFICACION | 140 | 06/11/2023 | NO | MILLAHUE DE APALTA S/N | 15,00 | RESIDENCIAL | 1 | HUMBERTO CONTRERAS CABELLO | DIEGO ASTUR CABRERA | Enlace |
| AMPLIACION | 141 | 06/11/2023 | NO | CAMINO LAS VIÑAS 56 | 2.596,00 | HABITACIONAL | 2 | HERNAN DIAZ CONTRERAS | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| REGULARIZACION | 142 | 06/11/2023 | NO | AVDA. DIEGO PORTALES 804 | 1.395,00 | HABITACIONAL | 1 | JUAN MORALES VERDUGO | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| REGULARIZACION | 143 | 15/11/2023 | NO | GONZALO BULNES 143 | 13.793,00 | HABITACIONAL | 1 | CARMEN PINCHEIRA ULLOA | IGNACIO LEYTON TAMAL | Enlace |
| REGULARIZACION | 145 | 16/11/2023 | NO | CAMINO PUBLICO BARREALES | 983,00 | HABITACIONAL | 1 | CARLOS PEREZ MORAGA | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| AMPLIACION | 146 | 21/11/2023 | NO | SAN PEDRO DE CALLIHUE S/N | 1.190,00 | HABITACIONAL | 1 | RICARDO SILVA TORRES | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |


