Permisos de Ampliacion - 2023 - Enero
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regularizacion | 3 | 04/01/2023 | NO | Pje. Noruega 57 | 3.887 | Habitacional | N/A | GALDYS CAMPS STEVENS | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizacion | 12 | 06/01/2023 | NO | Pje. Los Claveles 329 Pobl. Lautaro | 15.600 | Habit. / Comercio | N/A | CARMEN CACERES OSORIO | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Regularizacion | 15 | 12/01/2023 | NO | Calle Doctor Cabrera Pobl. Sanfurgo | 8.170 | Habitacional | N/A | ELBA ALIAGA AVILA | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizacion | 17 | 16/01/2023 | NO | Pje. Las Hortencias 876 P.L. | 7.335 | Habitracional | N/A | Eduardo Becerra Figueroa | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizacion | 18 | 19/01/2023 | NO | Los Boldos Pje. uno | 13.954 | habitacional | N/A | Lorenzo Bolivar Olea | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizacion | 21 | 24/01/2023 | NO | Ruta 1- 736 La Mina | 10.538 | Habitacional | N/A | Luis Galarce Saavedra | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regularizacion | 22 | 30/01/2023 | NO | Rafael Casanova 290 | 7.109 | Comercial | N/A | Luis San Martin Saldaña | Natalia Campos Retamales | Enlace |


