Permisos de Ampliacion - 2023 - Julio
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificacion | 83 | 04/07/2023 | NO | PSJE. LUIS MARAMBIO PAEZ 971 | 1.297 | HABITACIONAL | 2 | PURISIMA VALENZUELA MARAMBIO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| REGULARIZACION | 84 | 13/07/2023 | NO | PSJE. CALLIHUE 514 LLANOS DE QUINAHUE | 2.700 | HABITACIONAL | 1 | JESABEL ZUÑIGA SANCHEZ | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| Ampliacion | 85 | 13/07/2023 | NO | CALLE LOS ESTANQUES 661 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | CATERIN TOLEDO CALDERON | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 86 | 13/07/2023 | NO | PSJE. IRLANDA 679 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | IDA MUÑOZ CASTRO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 87 | 13/07/2023 | NO | PSJE. TURQUIA 697 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | LILIANA VIVEROS MORAGA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 88 | 13/07/2023 | NO | PSJE. IRLANDA 666 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | LORENA ALIAGA SEGURA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 89 | 13/07/2023 | NO | PSJE. FINLANDIA 660 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA ALBARADO CHAPARRO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 90 | 13/07/2023 | NO | PSJE. TURQUIA 660 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ANGELICA VALDIVIA GUAJARDO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 91 | 13/07/2023 | NO | LOS ESTANQUES 667 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA CHACON LEIVA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 92 | 13/07/2023 | NO | PSJE. TURQUIA 661 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | DIGNA TOBAR CABELLO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 93 | 13/07/2023 | NO | CALLE LOS ESTANQUES 672 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA ACEITUNO ORELLANA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Ampliacion | 94 | 13/07/2023 | NO | PSJE. TURQUIA 672 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARGARITA PULGAR PULGAR | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Alteracion | 95 | 13/07/2023 | NO | RAFAEL CASANOVA 169 | 171 | COMERCIO | 1 | PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. | JORGE GONZALEZ REVECO | Enlace |
| REGULARIZACION | 98 | 27/07/2023 | NO | LA ZONA LA LAJUELA | 0 | N/A | 0 | EVARISTA ESPINOZA ARELLANO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |


