Última actualización, Monday 20 de April de 2026
Permisos de Ampliacion - 2021 - Febrero
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 19 | 05/01/2021 | NO | R. Panamá | 12.747 | Habitacional | 1 | María Egenau Muñoz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Ampliación | 20 | 05/01/2021 | NO | N. Palacios 334 | 2.984 | C. Médico | 1 | María Cubillos Muñoz | Rodrigo González León | Enlace |
| Regulariz. | 21 | 08/01/2021 | NO | Barreales | 4.789 | Habitacional | 1 | José Arce Pérez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 23 | 18/01/2021 | NO | Queb. Diucacó | 5.789 | Habitacional | 1 | Inmob. E Inversiones Rosario Ltda. | Marcelo López Zárate | Enlace |
| Ampliación | 25 | 18/01/2021 | NO | J. Carvacho 70 | 4.102 | Comercial | 1 | Suc. Aquiles Cardoen Decoene | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Ampliación | 26 | 18/01/2021 | NO | Sn. P. Callihue | 4.000 | Habitacional | 1 | Marisol López López | Julio Pereira Oyarce | Enlace |
| Ampliación | 27 | 18/01/2021 | NO | P. Armas 276 | 3.831 | Comercial | 1 | Banco Santander Chile | Natalia Campos Retamales | Enlace |


