Permisos de Ampliacion - 2021 - Abril
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación | 35 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Karla Arellano Pino | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 36 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Elena Peña Durán | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 37 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Gladys Contreras Verdugo | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 38 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 716 | Habitacional | 2 | Yesenia Contreras Contreras | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 39 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Marisol Arévalo Moreno | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 40 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | María López Donoso | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 41 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Margarita Cornejo Fredes | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 42 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Lilia Fuenzalida Martínez | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 43 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Maria Romero Correa | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 44 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Raúl Soto Contreras | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 45 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Ana Albornoz Trujillo | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 46 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Ivone Silva Muñoz | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| Ampliación | 47 | 06/04/2021 | NO | Pablo Neruda | 1.716 | Habitacional | 2 | Ernestina Verdugo Gómez | Teresa Villalobos Hernández | Enlace |
| C. Destino | 48 | 14/04/2021 | NO | Las Toscas 77 | 0 | Comercial | 1 | Rodrigo Carranza Alliende | Ana Alicia Venegas Soto | |
| Regulariz. | 49 | 29/04/2021 | NO | D.Portales 584 | 5.600 | Habitacional | 1 | Teresa Iriarte Lizana | Félix Ibarra Gajardo | |
| Demolición | 51 | 30/04/2021 | NO | D.Portales 903 | 18.000 | Comercial | 1 | Inmobiliaria Terracol Ltda. | Patricio Cortez Lorca | Enlace |


