Permisos de Ampliacion - 2021 - Mayo
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 53 | 04/05/2021 | NO | Curicó 379 | 12871 | Habitacional | 1 | Carlos Muñoz Becerra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 54 | 07/05/2021 | NO | Villa El Rosario | 11974 | Habitacional | 1 | Danissa Jiménez Plaza | Rodrigo Morell Carreño | Enlace |
| Regulariz. | 55 | 10/05/2021 | NO | V. Las Garzas | 4070 | Habitacional | 1 | Ramón Vidal Molina | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 56 | 11/05/2021 | NO | Casanova 246 | 22660 | Habitacional | 1 | María Isabel Ravanal Arce | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Camb. Dest. | 57 | 13/05/2021 | NO | V. Sta. Laura | N/A | Comercial | 1 | Bastián Chávez Muñoz | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Regulariz. | 60 | 18/05/2021 | NO | Edwards 205 | 13697 | Habitacional | 1 | Soc. Hotelera Cepa Noble Ltda. | Raúl Lucero León | Enlace |


