Permisos de Ampliacion - 2022 - Marzo
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Demolida m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 17 | 09/03/2022 | NO | La Patagua | 12.592 | Habitacional | 1 | Jorge González Bravo | Giovvani Matus Espinoza | Enlace |
| Regulariz. | 18 | 09/03/2022 | NO | La Patagua | 13.943 | Habitacional | 1 | Emilia Barrera Aliaga | Giovvani Matus Espinoza | Enlace |
| Regulariz. | 21 | 15/03/2022 | NO | G. Bulnes 404 | 13.539 | Habitacional | 1 | Alexis Fuentes Galdames | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Regulariz. | 23 | 23/03/2022 | NO | D.Portales 993 | 8.790 | Habitacional | 1 | Margarita Gajardo Morales | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Regulariz. | 26 | 29/03/2022 | NO | Manuel R. 72 | 140 | Habitacional | 1 | Luis Herrera Soto | Nibaldo Verdugo Barraza | Enlace |


