Permisos de Ampliacion - 2020 - Octubre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 95 | 01/10/2020 | NO | La Pataguilla | 6.230 | Habitacional | 1 | Marta Seguel Gómez | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 96 | 08/10/2020 | NO | Quinahue | 1.152 | Habitacional | 1 | Rosa Figueroa Serrano | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 97 | 08/10/2020 | NO | Quinahue | 1.689 | Habitacional | 1 | María Carrillo Argomedo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 98 | 08/10/2020 | NO | Quinahue | 1.163 | Habitacional | 1 | Pamela Figueroa Serrano | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 103 | 13/10/2020 | NO | Quinahue | 9 | Habitacional | 1 | Rosa Riveros Pérez | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 104 | 15/10/2020 | NO | Quinahue | 2.775 | Habitacional | 1 | Mercedes Cubillos Moreno | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 108 | 22/10/2020 | NO | Quinahue | 1.050 | Habitacional | 1 | Maria Serrano Catalán | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 110 | 27/10/2020 | NO | La Patagua | 1.320 | Habitacional | 1 | Melania Becerra Gaete | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 111 | 30/10/2020 | NO | Villa Amanecer | 6.265 | Habitacional | 1 | Luis Casanova Castro | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |


