Permisos de Ampliacion - 2020 - Agosto
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 77 | 07/08/2020 | NO | C. Cancino 87 | 29.443 | Comercial | 1 | Comunidad Gracielan Valenzuela | Rodrigo González León | Enlace |
| Regulariz. | 79 | 13/08/2020 | NO | A. Arias 462 | 3.600 | Habitacional | 1 | Lorena León Vielma | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 80 | 13/08/2020 | NO | Isla del Guindo | 8.986 | Habitacional | 1 | Marco Reichemberger Fischer | Natalia Urbina Toro | Enlace |
| Regulariz. | 83 | 20/08/2020 | NO | Isla de Yáquil | 8.959 | Habitacional | 1 | Oscar Morales Silva | Natalia Urbina Toro | Enlace |
| Regulariz. | 84 | 21/08/2020 | NO | Cunaquito | 10.051 | Habitacional | 1 | Paola Jiménez López | Sandro Solar Fuhrer (Const. Civil) | Enlace |


