Permisos de Ampliacion - 2019 - Julio
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación | 105 | 03/07/2019 | NO | Portales 1332 | 29760 | Sede Social | 1 | Rotary Club Santa Cruz | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Obra Menor | 107 | 04/07/2019 | NO | Errázuriz 1084 | s/s | Comercial | 1 | Alejandro Peñaloza Zúñiga | Carlos Astudillo Briones | Enlace |
| Regulariz. | 108 | 09/07/2019 | NO | Los Maitenes | 6779 | Habitacional | 1 | Gustavo Barrera Tobar | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 109 | 09/07/2019 | NO | Portales 1468 | 18004 | Galpón | 1 | Rubén Edo. Guerrero Torres | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| O. Prelimin. | 110 | 10/07/2019 | NO | La Lajuela | s/s | Inst. Faena | 1 | Raúl Badilla López | Maritza Villalobos Morales | Enlace |
| Obra Menor | 111 | 10/07/2019 | NO | R. A. Arratia | 1492 | Habitacional | 1 | Maribel Ahumada Díaz | Robinson Quezada González | Enlace |
| Obra Menor | 112 | 17/07/2019 | NO | A. Acevedo 235 | s/s | Comercial | 1 | Visitación Carrillo Salazar | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |
| Obra Menor | 114 | 23/07/2019 | NO | Cabello 511 | s/s | Templo Ev. | 1 | Asoc. Crist. Testigos de Jehová | Mónica Serrano Velásquez | Enlace |
| Regulariz. | 116 | 23/07/2019 | NO | La Lajuela | 7993 | Habitacional | 1 | César Muñoz Basaure | Roberto Carlos Guajardo Bravo | Enlace |
| Regulariz. | 117 | 23/07/2019 | NO | Isla Yáquil | 29242 | Habitacional | 1 | Aquiles Toledo Jiménez y Otro | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 118 | 25/07/2019 | NO | M. Prado 275 | 3492 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Ampliación | 119 | 25/07/2019 | NO | M. Prado 274 | 3492 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Ampliación | 120 | 25/07/2019 | NO | A. Tapia 274 | 1397 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Ampliación | 121 | 25/07/2019 | NO | L. Daza 867 | 4344 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Ampliación | 122 | 25/07/2019 | NO | L. Daza 891 | 52 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Ampliación | 123 | 25/07/2019 | NO | L. Daza 275 | 4466 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello EIRL. | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |


