Permisos de Ampliacion - 2019 - Junio
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 88 | 10/06/2019 | NO | La Lajuela | 11876 | Habitacional | 1 | Luis González Duarte | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Modificación | 89 | 11/06/2019 | NO | F. Cancino 326 | 7.135,20 | Habitacional | 1 | Inmob. El Encanto de Sta. Cruz Spa. | José Miguel Córdova Salinas | Enlace |
| Regulariz. | 90 | 12/06/2019 | NO | Pje. Lo Toro | 1368 | Habitacional | 1 | María Loreto Véliz López | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Obra Menor | 93 | 12/06/2019 | NO | Errázuriz 810 | N/A | Servicentro | 1 | Emp. Nac. De Energía ENEX S.A. | José Leonardo Ponce Aedo | Enlace |
| Obra Menor | 94 | 19/06/2019 | NO | Casanova 305 | N/A | Demolición | 1 | Berta Muñoz Soto y Otra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 95 | 20/06/2019 | NO | Paniahue | 8780 | Habitacional | 1 | Luis Guillermo Trujillo Caro | María Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Modificación | 97 | 20/06/2019 | NO | R. Sanfurgo | 12.632,69 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Regulariz. | 98 | 21/06/2019 | NO | Barreales | 1200 | Habitacional | 1 | Patricia Ramírez Castro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Regulariz. | 101 | 28/06/2019 | NO | D. Portales 313 | 9423 | Habitacional | 1 | Jaime Abrigo Moreno y Otros | Natalia Campos Retamales | Enlace |


