Permisos de Ampliacion - 2019 - Octubre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 146 | 02/10/2019 | NO | Isla de Yáquil | 11577 | Habitacional | 1 | Jacqueline Arias Castro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Demolici´pn | 147 | 02/10/2019 | NO | R. Sanfurgo 98 | N/A | Demolición | 1 | Inmobiliaria R.G. Ltda. | Robinson Sepulveda Araya | Enlace |
| Regulariz. | 152 | 03/10/2019 | NO | Quinahue | 2968 | Habitacional | 1 | Sonia Paredes Lizana | Félix Ibarra Gajardo | |
| Regulariz. | 153 | 08/10/2019 | NO | V. José Miguel | 6718 | Habitacional | 1 | Luis Toro Galdames | Carlos Astudillo Briones | Enlace |
| Regulariz. | 154 | 08/10/2019 | NO | V. José Miguel | 8882 | Habitacional | 1 | Luis Toro Galdames | Carlos Astudillo Briones | Enlace |
| Ampliación | 155 | 10/10/2019 | NO | La Mina | 1656 | Habitacional | 1 | Sonia González Marín | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 156 | 10/10/2019 | NO | Laguinillas | 2696 | Habitacional | 1 | Manuel Gómez Vielma | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Ampliación | 158 | 11/10/2019 | NO | Errázuriz 1240 | N/A | Comercial | 1 | Compañía de Petróleo de Chile Copec | Carlos Vial Ercilla | Enlace |
| Regulariz. | 159 | 14/10/2019 | NO | Chomedahue | 8521 | Habitacional | 1 | Adriana Peñaloza Zúñiga | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Regulariz. | 160 | 14/10/2019 | NO | Chomedahue | 3738 | Habitacional | 1 | Maritza González Arriagada | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Regulariz. | 161 | 15/10/2019 | NO | Chomedahue | 5875 | Habitacional | 1 | Teresa Valenzuela Galarce | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Regulariz. | 162 | 16/10/2019 | NO | Chomedahue | 2053 | Habitacional | 1 | Marta Cádiz Farías | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Ampliación | 163 | 16/10/2019 | NO | Chomedahue | 1400 | Habitacional | 1 | Elisa Silva Cornejo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Ampliación | 164 | 16/10/2019 | NO | Chomedahue | 153 | Habitacional | 1 | Marta Cádiz Farías | Iván Silva Farías | Enlace |
| Ampliación | 166 | 17/10/2019 | NO | D. Portales 260 | N/A | Estacionam. | 1 | Teresa Giglio Fernández | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Regulariz. | 167 | 17/10/2019 | NO | Cruce Panamá | 3758 | Habitacional | 1 | María Ceilia Galaz Galaz | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 168 | 17/10/2019 | NO | Chomedahue | 3683 | Habitacional | 1 | Isolda Pizarro Díaz | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Regulariz. | 169 | 17/10/2019 | NO | Chomedahue | 5700 | Habitacional | 1 | Juan Pablo Milla Díaz | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Ampliación | 170 | 17/10/2019 | NO | Chomedahue | 1400 | Habitacional | 1 | Juan Pablo Milla Díaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 171 | 18/10/2019 | NO | Chomedahue | 4408 | Habitacional | 1 | Gemita Faúndez Valenzuela | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Ampliación | 172 | 18/10/2019 | NO | Chomedahue | 1400 | Habitacional | 1 | Gemita Faúndez Valenzuela | Iván Silva Farías | Enlace |


