Permisos de Ampliacion - 2019 - Diciembre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 188 | 03/12/2019 | NO | Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | María González Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 189 | 04/12/2019 | NO | I. del Guindo | 12.803 | Habitacional | 1 | Rosa Irene Smith | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 192 | 05/12/2019 | NO | V. Magisterio | 3.209 | Habitacional | 1 | Opatricia Bravo Duque | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 194 | 10/12/2019 | NO | V. Magisterio | 7.572 | Habitacional | 1 | María Rodríguez Sánchez | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| iquelm | 196 | 16/12/2019 | NO | Estadio 56 | 8.998 | Habitacional | 1 | Oriett Espinoza Riquelme | Carlos Astudillo Briones | Enlace |
| Regulariz. | 198 | 19/12/2019 | NO | J.Gmo. Day 26 | 13.929 | Habitacional | 1 | Luis Hernández Olea | Carolina Hernández San Martín | Enlace |


