Permisos de Ampliacion - 2018 - Junio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 105 | 06/06/2018 | NO | Rafael Casanova 438 | 8.690 | Bodega | 1 | Gertrudis Fuenzalida Ibarra | Cristian Maceiras Bravo | Enlace |
| Edificación | 106 | 06/06/2018 | NO | San Pedro de Callihue | 1.081 | Habitacional | 1 | Julia Becerra Lizama | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 107 | 11/06/2018 | NO | Los Maitenes | 1.331 | Habitacional | 1 | Juan Romero Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 108 | 18/06/2018 | NO | Rafael Casanova 169 | 64.162 | Habit.-Comercial | 1 | Soc. Inv. E Imob. Dacia Ltda. | Raúl Lucero León | Enlace |
| Edificación | 109 | 18/06/2018 | NO | Rafael Casanova 756 | 17.700 | Comercial | 1 | Richard Muñoz Verdugo | José Echeverría Basualto | Enlace |
| Edificación | 110 | 18/06/2018 | NO | O"Higgins 166 | 19.201 | Comercial | 1 | Luis Parraguez Pavez | Diego Lira Lorca | Enlace |
| Edificacion | 111 | 19/06/2018 | NO | La Pataguilla | 8.506 | Habitacional | 1 | Luis Valderrama Seguel | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 112 | 20/06/2018 | NO | Chomedahue | 19.660 | Habitacional | 1 | Gladys Vargas Rodríguez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 116 | 28/06/2018 | NO | Cruce de Panamá | 1.374 | Habitaconal | 1 | Carolina Duarte Véliz | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 117 | 28/06/2018 | NO | La Puerta | 37.647 | Habitacional | 1 | Sociedad Comercial C"Mua Ltda. | Natalia Campos Retamales | Enlace |


