Permisos de Ampliacion - 2018 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 95 | 15/05/2018 | NO | fundom La Puerta | 15.963,00 | Habitacional | 1 | Nicanor González Cáceres | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |
| Edificación | 96 | 15/05/2018 | NO | Chomadahue | 5.552,00 | Habitacional | 1 | Misael Olea López | José Echeverría Basualto | Enlace |
| Edificación | 97 | 15/05/2018 | NO | La Puerta | 7.300,00 | Habitacional | 1 | Valentina Lastra Cartes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 99 | 22/05/2018 | NO | Chomadahue | 6.500,00 | Habitacional | 1 | Jaime Fuenzalida Paredes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 100 | 22/05/2018 | NO | Quinahue | 6.500,00 | Habitacional | 1 | Carlos saavedra Serrano | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 102 | 24/05/2018 | NO | La Patagua | 18.668,00 | Habitacional | 1 | Viña Nahuel Limitada | María Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Edificacion | 104 | 29/05/2018 | NO | Adriano Díaz 411 | 4.593,49 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |


