Anteproyectos - 2018 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPROPIEDAD | 7 | 04/05/2018 | NO | Avda. Circunvalación 668 | N/A | Serviu Región de O"Higgins | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| COPROPIEDAD | 8 | 04/05/2018 | NO | Avda. Circunvalación 667 | N/A | Serviu Región de O"Higgins | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| FUSION | 9 | 04/05/2018 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | |
| LOTEO IRREG. | 10 | 18/05/2018 | NO | Ramón Sanfurgo 907 | 19.232,00 | Sucesión Rafael Díaz Pérez | Iván Silva Farías | Enlace |
| SUBDIVISION | 11 | 18/05/2018 | NO | Rafael Casanova 1155 | 18.900,00 | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| LOTEO | 12 | 29/05/2018 | NO | Adriano Díaz 411 | 3.968,04 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |


