| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.898.534 | (07)(12)(33)(51) | 1.486.203 | SI | 16 | 111.808 | 30/11/2015 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.766.440 | (07)(13)(51) | 1.399.697 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 835.917 | (07)(12)(13)(51) | 680.440 | SI | 92.535 | 32.238 | 13/09/2021 | 30/12/2023 | 70.431 | ||||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 838.629 | (07)(51) | 665.729 | NO | 16/03/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 614.141 | (07)(12)(51) | 484.962 | SI | 3 | 7.380 | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 973.893 | (07)(33)(51) | 746.586 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.645.388 | (07)(12)(13)(51) | 1.313.221 | SI | 22 | 128.480 | 1 | 7.008 | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 838.629 | (07)(51) | 672.910 | NO | 25/10/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.173.547 | (07)(51) | 919.377 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.021.429 | (07)(33)(51) | 614.112 | NO | 21/04/1996 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 792.155 | (07)(12)(13)(51)(54) | 653.521 | SI | 4 | 10.496 | 31 | 97.619 | 31/12/2019 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 862.857 | (07)(51) | 673.646 | NO | 31/12/2014 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.453.112 | (07)(33)(51) | 1.133.242 | NO | 06/11/1994 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.527.420 | (07)(12)(51) | 1.173.264 | SI | 3 | 17.520 | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 18 | TECNICO PROFESIONAL | SECRETARIA FINANZAS | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 568.306 | NO | 31/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 644.385 | (07)(12)(51) | 506.042 | SI | 2 | 5.248 | 18/11/2018 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.400.932 | (07)(51) | 1.090.309 | NO | 05/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.013.376 | (07)(33)(51) | 596.553 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 821.932 | (07)(13)(51) | 735.638 | SI | 40 | 143.280 | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 639.137 | (07)(51) | 497.023 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.636.044 | (07)(12)(13)(51) | 1.322.738 | SI | 6 | 35.040 | 13 | 91.104 | 19/06/2022 | 30/12/2023 | 245.885 | ||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 949.736 | (07)(51) | 571.271 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.826.209 | (07)(33)(51) | 883.530 | NO | 02/06/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PORFESOR ED. FISICA | DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.464.385 | (07)(12) | 1.174.461 | SI | 13 | 63.453 | 28/02/2023 | 30/05/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 494.435 | NO | 30/04/2023 | 06/08/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 678.124 | (07)(51)(54) | 552.820 | NO | 04/02/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 838.629 | (07)(51) | 665.348 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 838.629 | (07)(51) | 631.615 | NO | 19/09/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.192.900 | (07)(33)(51) | 721.007 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 568.377 | NO | 30/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.394.777 | (07)(51) | 800.647 | NO | 01/01/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 719.879 | (07)(51) | 572.319 | NO | 24/01/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 902.264 | (07)(12)(13)(51) | 727.499 | SI | 14 | 46.475 | 4 | 17.160 | 31/12/2021 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.295.689 | (07)(12)(13)(33)(51) | 798.190 | SI | 36 | 175.716 | 4 | 23.432 | 31/12/2013 | 30/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.766.440 | (07)(51) | 1.302.561 | NO | 15/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 890.496 | (07)(51)(54) | 648.746 | NO | 08/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 933.334 | (07)(12)(13)(51) | 763.183 | SI | 10 | 31.680 | 30 | 114.030 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | 93.908 | ||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.766.440 | (07)(51) | 1.389.851 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.823.055 | (07)(12)(33)(51) | 1.423.375 | SI | 1 | 6.988 | 04/07/2018 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 804.095 | (07)(51)(54) | 340.822 | NO | 31/12/2004 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 715.937 | (07)(51) | 570.349 | NO | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 719.879 | (07)(51) | 578.378 | NO | 27/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 841.307 | (07)(13)(51) | 657.248 | SI | 35 | 125.370 | 31/03/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | JUNIO | Administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 625.042 | (07)(51) | 505.058 | NO | 04/01/2023 | 30/03/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


