| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 1.378.833 | NO | 01/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.053.855 | (07)(51) | 1.649.220 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 699.876 | (07)(12)(13)(51) | 688.194 | SI | 18 | 53.727 | 22 | 78,80 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 93.908 | ||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 665.729 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | 597.147 | (07)(51) | 404.579 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 958.462 | (07)(33)(51) | 746.586 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(13)(51) | 1.382.964 | SI | 22 | 128.470 | 10 | 70,07 | 02/11/2020 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 672.910 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | APOYO COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 734.588 | (07)(12)(13)(51) | 678.933 | SI | 4 | 12.670 | 16 | 60,82 | 03/07/2023 | 02/10/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.154.952 | (07)(51) | 879.342 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | 966.387 | (07)(33)(51) | 569.490 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 634.407 | (07)(33)(51)(54) | 505.923 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 849.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | 710.822 | SI | 8 | 28.597 | 2 | 8,58 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ANTROPOLOGA SOCIAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | 1.430.088 | (07)(33)(51) | 1.133.207 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | TECNICO PROFESIONAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(51) | 1.198.442 | SI | 1 | 5.840 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO ADMINISTRATIVO FINANZA | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 658.976 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 629.010 | (07)(51) | 500.794 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.378.734 | (07)(33)(51) | 1.090.274 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 958.462 | (07)(51) | 557.070 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 509.010 | NO | 06/07/2023 | 05/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(12)(13)(51) | 713.741 | SI | 3 | 8.955 | 23 | 82,38 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | 629.010 | (07)(51) | 497.023 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.368.663 | SI | 19 | 110.951 | 9 | 63,07 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 934.688 | (07)(51) | 571.271 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(12)(13)(51) | 659.600 | SI | 3 | 8.955 | 35 | 125,36 | 27/06/2023 | 31/08/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 841.256 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTES | Región de O'Higgins | 1.378.734 | (07)(51) | 1.113.511 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUITACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 576.638 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 628.584 | (07)(51)(54) | 513.337 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 665.348 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(51) | 879.088 | NO | 03/07/2023 | 02/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.096.284 | (07)(33)(51) | 641.586 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 568.377 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.372.677 | (07)(51) | 800.613 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 708.535 | (07)(51)(54) | 572.319 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(12)(13)(51) | 761.883 | SI | 3 | 8.955 | 34 | 121,78 | 19/06/2023 | 31/08/2023 | |||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO ADMINISTRATIVO OBRAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 579.950 | NO | 03/07/2023 | 02/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(12)(13)(51) | 684.597 | SI | 1 | 3.575 | 4 | 17,16 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(12)(13)(51) | 800.245 | SI | 30 | 146.440 | 7 | 41,00 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 140.862 | ||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.750.282 | (07)(51) | 1.294.048 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRAVA DEPTO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 760.001 | (07)(33)(51)(54) | 530.297 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 928.745 | (07)(13)(33)(51) | 885.176 | SI | 40 | 152,04 | 03/06/2014 | 31/12/2023 | 234.770 | ||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.395.292 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.053.855 | (07)(51) | 1.623.644 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 585.281 | (07)(51) | 478.994 | NO | 17/07/2023 | 16/10/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 752.559 | (07)(33)(51)(54) | 395.182 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 570.349 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 715.148 | (07)(51)(54) | 583.829 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(12)(13)(51) | 668.185 | SI | 2 | 5.970 | 28 | 100,29 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | Agosto | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 615.428 | (07)(51) | 505.058 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


