| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 3.212.143 | 2.574.409 | NO | 01/01/2023 | 30/12/2023 | 86.784 | |||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | 3.753.901 | 3.077.493 | SI | 7 | 59.125 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.665.841 | 1.618.823 | SI | 29 | 86.561 | 38 | 136.109 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 23.477 | |||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.896.352 | 1.611.225 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVA ADQUICIONES | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.849.334 | 1.530.619 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPTO. SOCIAL | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.457.790 | 1.171.527 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 2.132.056 | 1.775.562 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | 2.732.908 | 2.353.313 | SI | 22 | 128.470 | 02/11/2020 | 31/12/2023 | 57.856 | |||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.892.573 | 1.615.576 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | APOYO EN COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.541.312 | 1.403.642 | SI | 12 | 38.010 | 12 | 45.612 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 23.477 | |||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.390.133 | 1.945.647 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | (07)(51) | 629.010 | 514.090 | NO | 01/12/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 2.141.640 | 1.590.482 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.524.186 | 1.304.109 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRACION PUBLICA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.921.221 | 1.772.581 | SI | 23 | 82.215 | 22 | 94.369 | 01/01/2017 | 31/12/2023 | 46.954 | |||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 2.619.292 | 2.123.218 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.727.762 | 2.270.051 | SI | 1 | 5.840 | 5 | 35.037 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | ||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.696.585 | 1.434.941 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | 1.518.556 | 1.285.570 | SI | 5 | 13.119 | 19/11/2018 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 2.567.239 | 2.078.451 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | 23.477 | |||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.127.002 | 1.567.489 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.321.050 | 1.143.430 | NO | 01/06/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RR.HH | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.487.213 | 1.279.030 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | 1.573.035 | 1.527.081 | SI | 16 | 57.309 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA TURISMO | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.518.556 | 1.288.680 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | 2.735.391 | 2.309.049 | SI | 14 | 81.753 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.107.260 | 1.538.725 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | 1.490.810 | 1.355.070 | SI | 37 | 132.528 | 27/06/2023 | 31/12/2023 | 82.169 | |||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 3.210.244 | 2.063.352 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR EDUCACION FISICA | APOYO OFICINA DE DEPORTE | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.307.303 | 1.882.246 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.489.611 | 1.266.968 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.490.810 | 1.272.637 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | 1.518.112 | 1.299.156 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADM. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.898.175 | 1.608.992 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.094.789 | 1.739.204 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OF. VIVIENDA | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | 2.271.134 | 1.599.902 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.287.139 | 1.118.924 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.664.146 | 1.419.095 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.809.817 | 1.990.908 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | 1.668.258 | 1.423.175 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | 1.419.023 | 1.397.381 | SI | 17 | 60.891 | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 82.169 | |||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TRANSITO | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.490.810 | 1.272.637 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | APOYO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.486.842 | 1.279.641 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.898.239 | 1.696.258 | SI | 12 | 42.895 | 15 | 64.343 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | ||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.354.789 | 1.855.014 | SI | 31 | 151.322 | 5 | 29.288 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 70.431 | |||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.866.233 | 2.268.009 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 28.928 | |||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPTA MOVILIZACION | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.746.960 | 1.030.891 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 2.100.255 | 1.790.440 | SI | 16 | 66.306 | 13 | 64.649 | 03/06/2014 | 31/12/2023 | 70.431 | |||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 2.866.233 | 1.974.933 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | 3.753.901 | 3.040.312 | SI | 4 | 33.786 | 05/07/2018 | 31/12/2023 | ||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.291.894 | 1.112.161 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.712.608 | 1.196.298 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.662.579 | 1.421.152 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | 1.663.441 | 1.420.779 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.273.792 | 1.110.265 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | 1.664.146 | 1.487.589 | SI | 22 | 78.800 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | 82.169 | |||||||
| 2023 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | 1.314.879 | 1.137.570 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


