Recepciones Finales - 2021 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 35 | 06/10/2021 | NO | Los Estanques S/N° | 14.462 | Parque La Paz | 1 | SERVIU R. O"Higgins | Jacqueline Barcia Shott | Enlace |
| Recepción | 36 | 06/10/2021 | NO | Isla del Guindo | 5.985 | Habitacional | 1 | Camila Muñoz Paredes | M. Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 37 | 06/10/2021 | NO | Barreales - La Puerta | 15.693 | Habitacional | 1 | Nicanor González Cáceres | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |
| Recepción | 38 | 06/10/2021 | NO | San José de Apalta | 12.734 | Habitacional | 1 | Brillitte Mejías Quijada | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 39 | 13/10/2021 | NO | Ramón Sanfurgo 839 | 56 | Habitacional | 1 | María Muñoz Cabello | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


