Recepciones Finales - 2020 - Diciembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 71 | 03/12/2020 | NO | Los Maitenes | 1.331,00 | Habitacional | 1 | Juan Romero Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 72 | 03/12/2020 | NO | Daniel Barros Grez 191 | 17.417,00 | Oficinas | 2 | Esteban De La Fuente Rubio | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 74 | 07/12/2020 | NO | Av. Errázuriz 1084 | 32.948,00 | Comercial | 2 | Luis A. Peñaloza Zuñiga | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 75 | 11/12/2020 | NO | Nicolás Palacios 298 | 6.095,00 | Habitacional | 1 | José Ahumada Argomedo | Juan Araya Muñoz | Enlace |
| Recepción | 76 | 15/12/2020 | NO | Rafael Casanova 169 | 1.335,18 | Comercial | 1 | Panificadora Santa Cruz Ltda. | Raúl Lucero León | Enlace |
| Recepción | 77 | 28/12/2020 | NO | Chomedahue | 10.862,00 | Habitacional | 1 | Leslie Santelices Canales | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 78 | 28/12/2020 | NO | La Concepción 157 | 1.856,00 | Habitacional | 1 | María Eliana Canales Meléndez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 79 | 30/12/2020 | NO | Población Las Viñas | 3.614,00 | Habitacional | 1 | Juan Pablo Escobar Arévalo y Otro | Natalia Campos Retamales | Enlace |


