Recepciones Finales - 2019 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 54 | 01/08/2019 | NO | Avda. Errázuriz 1048 | 1836 | Comercial | 1 | Francisco Acevedo Godoy y Otro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 55 | 05/08/2019 | NO | Fco. Encina Block 295.300 | N/A | Habitacional | 1 | Junta Vecinos Pablo Neuruda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 56 | 07/08/2019 | NO | Av. Diego Portales 1332 | 29760 | Sede Social | 1 | Rotary Club Santa Cruz | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Recepción | 57 | 07/08/2019 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 829 | 7000 | Habitacional | 1 | María Saavedra Morales | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 58 | 07/08/2019 | NO | El Rosal Los Boldos | 20628 | Habitacional | 1 | Pedro Gómez Carreño | Guillermo Silva Fuentes | Enlace |
| Recepción | 59 | 07/08/2019 | NO | El Rosal Los Boldos | 13249 | Habitacional | 1 | Raúl Gómez Jaque | Guillermo Silva Fuentes | Enlace |
| Recepción | 60 | 07/08/2019 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 173 | 8201 | Habitacional | 1 | Margarita Meneses Valdés | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 61 | 19/08/2019 | NO | La Patagua | 18668 | Habitacional | 1 | Viña Nahuel Limitada | María Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 62 | 22/08/2019 | NO | Isla de Yáquil | 9488 | Habitacional | 1 | Yanira Monsalves Hormazábal | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 63 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio II 537 | 2400 | Habitacional | 1 | Palmenia Garrido Tejo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 64 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio II 555 | 2400 | Habitacional | 1 | Martina Aceituno Pozo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 65 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio 585 | 2400 | Habitacional | 1 | Angélica Donoso González | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 66 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio 543 | 2400 | Habitacional | 1 | Mirta Palma Duque | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 67 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio 573 | 2400 | Habitacional | 1 | Jésica Valdés Farías | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 68 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio II 567 | 2400 | Habitacional | 1 | Mario Herrera Galaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 69 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio II 561 | 2400 | Habitacional | 1 | Blas Lorca López | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 70 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio II 530 | 2400 | Habitacional | 1 | Berenice Duque Araneda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 71 | 22/08/2019 | NO | Villa Don Horacio 543 | 2400 | Habitacional | 1 | Luisa Parraguez Guzmán | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 72 | 29/08/2019 | NO | Cóndor de Apalta | 7745 | Habitacional | 1 | Lorena Mandriaza Lobos | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 73 | 30/08/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 9496 | Sede Comunitaria | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 74 | 30/08/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 2.950,72 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 75 | 30/08/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 2.420,04 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 76 | 30/08/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 4.037,88 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 77 | 30/08/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | N/A | Loteo | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |


