Recepciones Finales - 2019 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 11 | 01/03/2019 | NO | Músico L. Durán 174 | 7.747 | Habitacional | 1 | Margarita Romero Aliaga | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 12 | 04/03/2019 | NO | Don Reyes 830 | 7.876 | Habitacional | 1 | Verónica Rodríguez Palma | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 13 | 06/03/2019 | NO | Dr. Luis Valdés 157 | 7.974 | Habitacional | 1 | Magdalena Rojas Rojas | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 14 | 08/03/2019 | NO | Gonzalo Bulnes 110 | 14.378 | Comercial | 1 | Inversiones M & M Ltda. | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 15 | 11/03/2019 | NO | Isla de Yáquil | 7.011 | Habitacional | 1 | Mónica Bravo Henríquez | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 16 | 13/03/2019 | NO | Chomedahue | 1.966 | Habitacional | 1 | Gladys Vargas Rodríguez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 17 | 13/03/2019 | NO | Callejón Muñoz S/N° | 28.633 | Habitacional | 1 | Víctor Hugo Parra Espinoza | Víctor Parra Jayo | Enlace |
| Recepción | 18 | 30/03/2019 | NO | Isla de Yáquil | 47.821 | Habitacional | 1 | Miguel Parra Bradley y Otra | Fco. Guerra Ferraz de A. | Enlace |
| Recepción | 19 | 26/03/2019 | NO | Isla de Yáquil | 63 | Habitacional | 1 | Adriana Henríquez Chávez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 20 | 27/03/2019 | NO | Aviador Acevedo 201 | 5.666 | Jardín Infantil | 1 | María Angélica Romero Ewert | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |


