Recepciones Finales - 2019 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 42 | 08/07/2019 | NO | Ramón Sanfurgo | S/S | Habitacional | 1 | Constructora PACAL (Loteo) | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Recepción | 43 | 08/07/2019 | NO | Ramón Sanfurgo | 12.632,69 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL (Edif. Parcial) | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Recepción | 44 | 08/07/2019 | NO | Avda. Circunvalación 667 | 11005 | Habitacional | 1 | Serviu R. O"Higgins (Sede V Etapa | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 45 | 08/07/2019 | NO | Avda. Circunvalación 668 | 11005 | Habitacional | 1 | Serviu R. O"Higgins (Sede VI Etapa | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 46 | 11/07/2019 | NO | Pablo Neruda 1312-1314 | S/S | Habitacional | 1 | Condominios Sociales P. Neruda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 47 | 11/07/2019 | NO | Avda. Circunvalación 668 | 5855 | Habitacional | 1 | Villa Dn. Horacio VI Etapa (Sede) | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 48 | 11/07/2019 | NO | Chomedahue | 2635 | Habitacional | 1 | Inmob. E Inversiones Doña Victoria | Raúl Lucero León | Enlace |
| Recepción | 49 | 29/07/2019 | NO | Díaz Besoaín 235 | S/S | Comercial | 1 | Visitación Carrillo Salazar | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |
| Recepción | 50 | 25/07/2019 | NO | Rincón de Yáquil | 5810 | Habitacional | 1 | Denisse González Valdés | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 51 | 30/07/2019 | NO | Guindo Alto | 7.194,66 | Habitacional | 1 | Com. Viv. Nvo. Amanecer (Viviendas) | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 52 | 30/07/2019 | NO | Guindo Alto | 7480 | Habitacional | 1 | Com. Viv. Nvo. Amanecer (Sede Com.) | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 53 | 30/07/2019 | NO | Guindo Alto | 7480 | Habitacional | 1 | Com. Viv. Nvo. Amanecer (Urbaniz.) | Iván Silva Farías | Enlace |


