Recepciones Finales - 2019 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 85 | 01/10/2019 | NO | Cabello 531 | 2.463,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 86 | 04/10/2019 | NO | La Finca | 7.015,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 87 | 04/10/2019 | NO | Isla de Yáquil | 2.471,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 88 | 04/10/2019 | NO | Ramón Sanfurgo 840 | 78,00 | Sede Comunitaria | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 89 | 04/10/2019 | NO | Ramón Sanfurgo 840 | 78,00 | Sede Comunitaria | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 90 | 11/10/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 9.224,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 91 | 11/10/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 2.080,12 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 92 | 15/10/2019 | NO | Barreales | 20.316,00 | Hotel | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 93 | 29/10/2019 | NO | Asentamiento Yáquil | 7.833,00 | Habitacional | 1 | Héctor Díaz Maldonado | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 94 | 29/10/2019 | NO | Quinahue El Boldal | 655,00 | Habitacional | 1 | Claudia Aliaga Valenzuela | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


