Recepciones Finales - 2018 - Noviembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 92 | 05/11/2018 | NO | Quinahue | 5013 | Habitacional | 1 | Viviana Guzmán Olguín | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 93 | 06/11/2018 | NO | Ramón Sanfurgo 827 | 7000 | Habitacional | 1 | Benilda González Brito | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 94 | 08/11/2018 | NO | Chomedahue | 5833 | Habitacional | 1 | Luis Enrique Novoa Farías | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Recepción | 95 | 12/11/2018 | NO | Quinahue El Boldal | 7800 | Habitacional | 1 | Zunilda Vilches González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 96 | 13/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 808 | 7000 | Habitacional | 1 | Dina Guajardo Paredes | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 97 | 13/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 97 | 7143 | Habitacional | 1 | Margarita Morales Leiton | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 98 | 13/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 165 | 7694 | Habitacional | 1 | Nadia Becerra Gálvez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 99 | 21/11/2018 | NO | Población Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité Pablo Neruda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 100 | 21/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 155 | 7000 | Habitacional | 1 | María Hinojosa Begué | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 101 | 22/11/2018 | NO | General Del Canto 45 | 22564 | Salón de Eventos | 1 | Inversiones Colchagua S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 102 | 22/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 801 | 7238 | Habitacional | 1 | Lidia Morales Sánchez | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 103 | 29/11/2018 | NO | Población Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité Pablo Neruda Copropiedad | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 104 | 30/11/2018 | NO | Plaza de Armas N° 130 | N/A | Comercial | 1 | Sucesión María Díaz Escandón | Marcelo Schonfeldt Soto | Enlace |
| Recepción | 105 | 30/11/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 156 | 7893 | Habitacional | 1 | Silvia Aliaga Navarro | Julio Villarroel Yon | Enlace |


