Recepciones Finales - 2018 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 82 | 02/10/2018 | NO | La Mina | 6300 | Habitacional | 1 | Héctor Barrera Navarro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 83 | 09/10/2018 | NO | Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité P. Neruda Copropiedad | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 84 | 11/10/2018 | NO | Diucacó | 24122 | Habitacional | 1 | Víctor Pérez Campos | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 85 | 12/10/2018 | NO | Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité P. Neruda Copropiedad | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 86 | 12/10/2018 | NO | Isla de Yáquil | 13765 | Habitacional | 1 | Samuel Ibarra y Pedro Eguiluz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 87 | 16/10/2018 | NO | Avda. Pacífico Marín 123 | 75078 | Planta Rev. Técnica | 1 | Sociedad Inmob. e Inv. R & T | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 88 | 16/10/2018 | NO | Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité P. Neruda Copropiedad | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 89 | 25/10/2018 | NO | Villa Ramón Sanfurgo 821 | 7000 | Habitacional | 1 | Marta Pérez Rivas | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Recepción | 90 | 25/10/2018 | NO | Claudio Cancino 79 | 126 | Comercial | 1 | Patricio Miurhead Quintana | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |
| Recepción | 91 | 30/10/2018 | NO | La Lajuela | 46985 | Hostal | 1 | René Pérez Guajardo | Cristian Meneses Duque | Enlace |


