Recepciones Finales - 2018 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 57 | 06/07/2018 | NO | Rafael Casanova 213 | 1.346,50 | Comercial | 1 | Ximena Muñoz Canales y Otros | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 58 | 09/07/2018 | NO | Avda. Errázuriz 615 | 8.532,00 | Comercial | 1 | Hernán Farías Farías | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 59 | 10/07/2018 | NO | San José de Apalta | 6.500,00 | Habitacional | 1 | José Muñoz Osorio | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 60 | 11/07/2018 | NO | Laguna Cáhuil 982 | 16.500,00 | Habitacional | 1 | Agrícola El Libertador Spa. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 61 | 24/07/2018 | NO | Sector Los Pozos Quinahue | 6.770,00 | Habitacional | 1 | Nicole González Segura | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 62 | 24/07/2018 | NO | Ruta Raúl de Ramón Chomedahue | 9.005,00 | Habitacional | 1 | Pablo Cárdenas Neira | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |


