Recepciones Finales - 2018 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 24 | 2/4/2018 | NO | Quinahue | 6.965 | Habitacional | 1 | Erika Navarro Bustamante | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Recepción | 25 | 2/4/2018 | NO | Panamá | 7.964 | Habitacional | 1 | Daniel Ahumada León | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Recepción | 26 | 6/4/2018 | NO | Rafael Casanova 241 | 10.812 | Comercial | 1 | Inmob. Sta. Teresa de los Andes | Cristian Chávez Torres | Enlace |
| Recepción | 27 | 6/4/2018 | NO | Rafael Casanova 325 | 34.144 | Comercial | 1 | Comercial Multicentro Ltda. | Cristian Chávez Torres | Enlace |
| Recepción | 28 | 9/4/2018 | NO | La Villa Yáquil | 1.979 | Habitacional | 1 | Víctor Valdés Díaz | José Cortés Figueroa | Enlace |
| Recepción | 29 | 10/4/2018 | NO | El Tambo | 728 | Habitacional | 1 | María Marín Pontigo | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |
| Recepción | 30 | 11/4/2018 | NO | La Patagua | 5.126 | Habitacional | 1 | Cristóbal Moreno Salas | Robinson Quzada Salas | Enlace |
| Recepción | 31 | 11/4/2018 | NO | Isla del Guindo | 27.885 | Habitacional | 1 | Cristian Dutzan Muñoz | María Moure Zubiaguirre | Enlace |
| Recepción | 32 | 18/4/2018 | NO | La Lajuela | 4.425 | Habitacional | 1 | María Guerra Contreras | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 33 | 2004/2018 | NO | Díaz Besoaín 470 | 2.916 | Oficina | 1 | Renta Basilio Spa. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 34 | 20/4/2018 | NO | Chomedahue | 13.933 | Habitacional | 1 | Nuvia Neira Ortega | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Recepción | 35 | 20/4/2018 | NO | Chomedahue | 7.000 | Habitacional | 1 | Elizabeth Fuenzalida Paredes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 36 | 20/4/2018 | NO | Chomedahue | 7.200 | Habitacional | 1 | Gema Espinosa González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 37 | 23/4/2018 | NO | Asentamiento Yáquil | 5.890 | Habitacional | 1 | José Pérez Donoso | Sergio Vidal Concha | Enlace |


