Recepciones Finales - 2018 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 1 | 11/01/2018 | NO | Apalta | 60 | Habitacional | 1 | Inversiones San Andrés de Yurre | Julio Ramírez Rojas | Enlace |
| Recepción | 2 | 11/01/2018 | NO | Cruce de Apalta | 5.637 | Habitacional | 1 | Rafael González y Cía. Ltda. | Víctor Marín Navarro | Enlace |
| Recepción | 3 | 16/01/2018 | NO | Cjón Las Virginias | 4.577 | Habitacional | 1 | Mariella Briones Fredes | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 4 | 23/01/2018 | NO | Puyehue 847 | 2.341 | Habitacional | 1 | Carolina Ibarra Arévalo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 5 | 23/01/2018 | NO | La Puerta | 9.105 | Habitacional | 1 | María Ortiz Valderrama | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 6 | 23/01/2018 | NO | Prof. Luis Garrido 362 | 7.420 | Habitacional | 1 | Sociedad Hotelera Ravanal Ltda. | Javier Echeverría alcaíno | Enlace |
| Recepción | 7 | 30/01/2018 | NO | Avda. Circunvalación 667 | 11.005 | Equipamieno | 1 | Paulina Agurto Lobos | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 8 | 31/01/2018 | NO | Rafael Casanova N° 429 | 50.773 | Comercial | 2 | Luis Hernán Sotelo Muñoz | Carlos AlfaroValenzuela | Enlace |


