Recepciones Finales - 2017 - Diciembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 128 | 06/12/2017 | NO | Cruce de Apalta | 5.637 | Habitacional | 1 | Luisa del Carmen Caro Díaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 129 | 06/12/2017 | NO | Cjón Las Virginias | 4.577 | Habitacional | 1 | Linda Cristal Bravo Galaz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Recepción | 130 | 12/12/2017 | NO | Puyehue 847 | 2.341 | Habitacional | 1 | Carolina Vallejo Correa | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 131 | 13/12/2017 | NO | La Puerta | 9.105 | Habitacional | 1 | Sonia Soto Sánchez | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Recepción | 132 | 13/12/2017 | NO | Prof. Luis Garrido 362 | 742 | Habitacional | 1 | Mónica Contreras Gálvez | Fernando López González | Enlace |
| Recepción | 133 | 14/12/2017 | NO | Avda. Circunvalación 667 | 11.005 | Equipamieno | 1 | Sede Multiuso Dn. Horacio V Etapa | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 134 | 14/12/2017 | NO | Avda. Circunvalación 668 | 24 | Equipamieno | 1 | Sede Multiuso Dn. Horacio VI Etapa | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Recepción | 135 | 15/12/2017 | NO | Chomedahue | 7.896 | Habitacional | 1 | Paola Andrea Cádiz Meneses | M° Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Recepción | 136 | 20/12/2017 | NO | Rincón de Yáquil | 6.156 | Habitacional | 1 | Blanca Contreras Orellana | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 137 | 20/12/2017 | NO | La Lajuela | 6.618 | Habitacional | 1 | María José Guerra Contreras | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 138 | 20/12/2017 | NO | Ramón Sanfurgo | 9.998 | Habitacional | 1 | Jorge Farías Zapata | Diego Lira Lorca | Enlace |
| Recepción | 139 | 29/12/2017 | NO | Henri Dunant 355 | 14.365 | Habitacional | 1 | Elizabeth Mellado Navarro | Nicolás Ibarra Jorquera | Enlace |


