Recepciones Finales - 2017 - Junio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 41 | 01/06/2017 | NO | Chomedahue | 70 | Habitacional | 1 | Fernando Gómez Mella | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 42 | 01/06/2017 | NO | La Villa | 55 | Habitacional | 1 | Alexi Donoso Parraguez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 43 | 01/06/2017 | NO | Isla Yáquil | 19254 | Habitacional | 1 | Nibaldo Sánchez Paredes | José Cortés Figueroa | Enlace |
| Recepción | 44 | 08/06/2017 | NO | Chomedahue | N/A | Cabaret | 1 | Rosa Medina Olea | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 45 | 08/06/2017 | NO | Barreales | 78 | Habitacional | 1 | Ana Donoso Carreño | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 46 | 08/06/2017 | NO | Km. 10 Apalta | 19204 | Agrícola | 1 | Alto Casablanca S.A. | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Recepción | 47 | 15/06/2017 | NO | La Patagua | 3203 | Habitacional | 1 | Javier Becerra Troncoso | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 48 | 23/06/2017 | NO | Aviador A. 185 | 18759 | C. Médico | 1 | ZOCALO | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |


