Recepciones Finales - 2017 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 19 | 06/04/2017 | NO | Portales | 5.245 | Habitacional | 1 | Francisco Solano Rubio | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 20 | 10/04/2017 | NO | Chomedahue | 7.337 | Habitacional | 1 | Magali Tapia González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 21 | 11/04/2017 | NO | P. Los Reyes | 18.885 | Habitacional | 1 | Nadia Donoso Arce | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 22 | 11/04/2017 | NO | Isla de Yáquil | 895 | Habitacional | 1 | Doris Figueroa Muñoz | José Cortés figueroa | Enlace |
| Recepción | 23 | 11/04/2017 | NO | La Puerta | 9.608 | Habitacional | 1 | Johanna Escobar Saavedra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 24 | 17/04/2017 | NO | Los Maitenes | 667 | Habitacional | 1 | Verónica Valdivia Ramírez | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 25 | 20/04/2017 | NO | Isla de Yáquil | 6.628 | Habitacional | 1 | Pedro Donoso Durán | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 26 | 25/04/2017 | NO | Chomedahue | 23.092 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Recepción | 27 | 25/04/2017 | NO | La Lajuela | 70 | Habitacional | 1 | José Estrada Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 28 | 26/04/2017 | NO | Quinahue | 585 | Habitacional | 1 | Vianca Guzmán Rodríguez | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 29 | 25/04/2017 | NO | Chomedahue | 8.107 | Habitacional | 1 | Soledad Céspedes Navarro | Diego Lira Lorca | Enlace |


